אובססיה 1.
30/11/2009 6 תגובות
הרבה פעמים יצא לי לשמוע את הטענה שהעיתונות הבריטית אובססיבית לגבי ישראל. בגלל שהטענה הזאת נשמעה לי מוזרה (ודווקא הטענה ההפוכה – שהעיתונות הישראלית אובססיבית לגבי בריטניה – נשמעה לי יותר קרובה למציאות), החלטתי לבדוק את הנכונות שלה באופן מספרי.
השיטה שבחרתי היא לדגום שלושה עיתונים בריטים (הטיימס, הגארדייאן והטלגראף) ולבדוק בכמה מהידיעות שמפורסמות בדף הכניסה של האתר שלהם ברשת מתייחסות באופן ישיר ומובהק לישראל. בהתחלה חשבתי לעשות את זה באופן ממוחשב, אבל מהר מאד הגעתי למסקנה שקשה עד בלתי אפשרי ללמד מחשב מתי ידיעה מתייחסת לישראל ומתי לא.בשביל להשוות, בדקתי באותו אופן כמה אותם עיתונים מתייחסים לשאר מדינות העולם, וכמה שלוש עיתונים ישראלים (הארץ,ידיעות ומעריב) מתייחסים לשאר המדינות. מידי יום במהלך אוקטובר ונובמבר 2009 קיטלגתי את כל הידיעות בדף הכניסה של ששת העיתונים לפי המדינות להם הם מתייחסים. הקטלוג נעשה לפי כתובת הURL, אבל לפעמים עיתונים מפרסמים את אותה כתבה ביותר מכתובת אחת, ולכן אותה כתבה קוטלגה פעמיים. התעלמתי מידיעות שמתייחסות למדינה בה הן פורסמו, מידיעות שמתייחסות לכל העולם, ליותר מידי מדינות (נגיד, אפריקה) או למקומות שאינן מדינה (הירח, האוקיינוס השקט…). ידיעה אחת יכולה להתייחס ליותר ממדינה אחת, וכשזה קרה, קיטלגתי אותה כמתייחסת לכל המדינות להן היא התייחסה. לא את הכתבות הצלתחתי לקטלג, חלקן משעממות מידי ואת חלקן לא הבנתי.בגלל שהקטלוג הוא אנושי, הוא בהחלט לא עקבי, למשל, לא תמיד ברור האם התייחסות לאדם מסויים היא גם התייחסות למדינה בה הוא נולד. בנוסף, אני מניח שיש לי בערך 10 טעויות (אני לא מאמין שפספסתי אף התייחסות לישראל בתקשורת הבריטית). בהתחשב בעובדה שקיטלגתי 19,419 ידיעות שונות, כל הטעויות שתוארו כאן מתקזזות והתוצאה הסופית מדברת בעד עצמה.
בשלושת העיתונים הבריטים קוטלגו 10,163 ידיעות. 20 המדינות עם הכי הרבה כתבות הן:
מס | מדינה | מספר כתבות |
---|---|---|
1 | ארצות הברית | 1179 |
2 | אפגניסטאן | 333 |
3 | צרפת | 257 |
4 | האיחוד האירופי | 205 |
5 | סין | 152 |
6 | גרמניה | 151 |
7 | אוסטרליה | 139 |
8 | איטליה | 130 |
9 | עיראק | 116 |
10 | דרום אפריקה | 115 |
11 | רוסיה | 112 |
12 | פאקיסטאן | 107 |
13 | אירלנד | 104 |
14 | הודו | 102 |
15 | ספרד | 102 |
16 | ברזיל | 91 |
17 | ישראל | 88 |
18 | יפאן | 87 |
19 | איראן | 71 |
20 | הטריטוריות הפלשתינאיות | 56 |
בשלושת העיתונים הישראלים קוטלגו 9,256 ידיעות. 20 המדינות עם הכי הרבה כתבות הן:
מס | מדינה | מספר כתבות |
---|---|---|
1 | ארצות הברית | 1075 |
2 | הטריטוריות הפלשתינאיות | 392 |
3 | הממלכה המאוחדת | 376 |
4 | צרפת | 219 |
5 | איראן | 212 |
6 | גרמניה | 194 |
7 | איטליה | 172 |
8 | ספרד | 157 |
9 | רוסיה | 142 |
10 | טורקיה | 120 |
11 | סין | 84 |
12 | לבנון | 81 |
13 | סוריה | 68 |
14 | ברזיל | 63 |
15 | מצרים | 63 |
16 | שוויץ | 47 |
17 | אוסטריה | 43 |
18 | ארגנטינה | 42 |
19 | אירלנד | 41 |
20 | יפאן | 41 |
אני חושב שהטבלאות למעלה מבטלות את הנחת האובססיה לגבי ישראל, ישראל (שהיא עדיין מקום שמייצר הרבה מאד חדשות) מופיעה רק במקום ה-17, עם כתבה אחת יותר מיפאן. אפשר גם להעלות את הטענה שישראל מופיע הרבה יחסית לגודלה, וגם את זה אפשר לבדוק מספרית. את נתוני האוכלוסיה לקחתי מוויקיפדיה. 40 המדינות שייצרו הכי הרבה חדשות בעיתונות הבריטית לאדם הן:
מס | מדינה | מספר תושבים | מספר כתבות | יחס |
---|---|---|---|---|
1 | הואתיקן | 800 | 23 | 0.02875 |
2 | פיטקרן | 50 | 1 | 0.02 |
3 | מונטסראט | 5,900 | 1 | 0.000169492 |
4 | סמואה | 179,000 | 20 | 0.000111732 |
5 | נאורו | 10,000 | 1 | 0.0001 |
6 | טובאלו | 10,000 | 1 | 0.0001 |
7 | מונאקו | 33,000 | 3 | 9.09091E-05 |
8 | איי טרקס וקייקוס | 33,000 | 3 | 9.09091E-05 |
9 | סיישל | 84,000 | 7 | 8.33333E-05 |
10 | איי קיימן | 56,000 | 3 | 5.35714E-05 |
11 | גרינלנד | 57,000 | 3 | 5.26316E-05 |
12 | איי קוק | 20,000 | 1 | 0.00005 |
13 | פלאו | 20,000 | 1 | 0.00005 |
14 | אנדורה | 86,000 | 4 | 4.65116E-05 |
15 | איי הבתולה הבריטיים | 23,000 | 1 | 4.34783E-05 |
16 | סנט קיטס ונוויס | 52,000 | 2 | 3.84615E-05 |
17 | איסלנד | 319,246 | 12 | 3.75886E-05 |
18 | איי מריאנה הצפוניים | 87,000 | 3 | 3.44828E-05 |
19 | ברמודה | 65,000 | 2 | 3.07692E-05 |
20 | סמואה האמריקנית | 67,000 | 2 | 2.98507E-05 |
21 | דומיניקה | 67,000 | 2 | 2.98507E-05 |
22 | גראנאדה | 104,000 | 3 | 2.88462E-05 |
23 | ליכטנשטיין | 35,593 | 1 | 2.80954E-05 |
24 | גינאה המשוונית | 676,000 | 17 | 2.51479E-05 |
25 | אירלנד | 4,422,100 | 104 | 2.35182E-05 |
26 | אנטיגואה וברבודה | 88,000 | 2 | 2.27273E-05 |
27 | ברבדוס | 256,000 | 5 | 1.95313E-05 |
28 | האיים המלדיביים | 309,000 | 6 | 1.94175E-05 |
29 | סנט וינסנט והגרנדינים | 109,000 | 2 | 1.83486E-05 |
30 | סנט לוסיה | 172,000 | 3 | 1.74419E-05 |
31 | גרנזי | 61,811 | 1 | 1.61784E-05 |
32 | הטריטוריות הפלשתינאיות | 3,761,646 | 56 | 1.48871E-05 |
33 | ניו זילנד | 4,324,100 | 55 | 1.27194E-05 |
34 | ונואטו | 240,000 | 3 | 0.0000125 |
35 | האי מאן | 80,000 | 1 | 0.0000125 |
36 | אפגניסטאן | 28,150,000 | 333 | 1.18295E-05 |
37 | ישראל | 7,446,700 | 88 | 1.18173E-05 |
38 | איחוד האמירויות הערביות | 4,599,000 | 53 | 1.15242E-05 |
39 | ג'רזי | 89,300 | 1 | 1.11982E-05 |
40 | קיריבטי | 98,000 | 1 | 1.02041E-05 |
כאן המקום של ישראל, אם נתעלם ממדינות שהופיעו רק פעם אחת, קצת יותר גבוה, אבל עדיין, מתחת לואתיקן ומתחת לפאקיסטאן, מתחת לניו זילנד ומתחת לאירלנד.טבלה דומה לתקשורת הישראלית תראה תוצאות שונות לחלוטין.
מס | מדינה | מספר תושבים | מספר כתבות | יחס |
---|---|---|---|---|
1 | הואתיקן | 800 | 2 | 0.0025 |
2 | הטריטוריות הפלשתינאיות | 3,7616,46 | 392 | 0.00010421 |
3 | איסלנד | 319,246 | 14 | 4.38533E-05 |
4 | איי פארו | 49,006 | 2 | 4.08113E-05 |
5 | גרינלנד | 57,000 | 2 | 3.50877E-05 |
6 | אנטיגואה וברבודה | 88,000 | 2 | 2.27273E-05 |
7 | לבנון | 4,224,000 | 81 | 1.91761E-05 |
8 | לוקסנבורג | 493,500 | 8 | 1.62107E-05 |
9 | האיים המלדיביים | 309,000 | 5 | 1.61812E-05 |
10 | סיישל | 84,000 | 1 | 1.19048E-05 |
11 | אנדורה | 86,000 | 1 | 1.16279E-05 |
12 | קפריסין | 801,600 | 9 | 1.12275E-05 |
13 | טונגה | 104,000 | 1 | 9.61538E-06 |
14 | אירלנד | 4,422,100 | 41 | 9.27161E-06 |
15 | סלובניה | 2,046,252 | 18 | 8.79657E-06 |
16 | מונטנגרו | 624,000 | 5 | 8.01282E-06 |
17 | קאטאר | 1,409,000 | 10 | 7.09723E-06 |
18 | הממלכה המאוחדת | 61,634,599 | 376 | 6.10047E-06 |
19 | שוויץ | 7,739,100 | 47 | 6.07306E-06 |
20 | סמואה | 179,000 | 1 | 5.58659E-06 |
21 | אוסטריה | 8,355,260 | 43 | 5.14646E-06 |
22 | ירדן | 6,316,000 | 32 | 5.0665E-06 |
23 | בחריין | 791,000 | 4 | 5.05689E-06 |
24 | נורווגיה | 4,837,039 | 23 | 4.75498E-06 |
25 | לאטויה | 2,257,300 | 10 | 4.43007E-06 |
26 | שוודיה | 9,302,133 | 40 | 4.30009E-06 |
27 | דנמרק | 5,519,441 | 21 | 3.80473E-06 |
28 | צפון קפריסין | 265,100 | 1 | 3.77216E-06 |
29 | ארצות הברית | 307,442,000 | 1075 | 3.49659E-06 |
30 | ספרד | 45,929,476 | 157 | 3.41828E-06 |
31 | יוון | 11,257,285 | 38 | 3.37559E-06 |
32 | צרפת | 65,073,482 | 219 | 3.36543E-06 |
33 | איחוד האמירויות הערביות | 4,599,000 | 15 | 3.26158E-06 |
34 | בליז | 322,100 | 1 | 3.10463E-06 |
35 | סוריה | 21,906,000 | 68 | 3.10417E-06 |
36 | צ’כיה | 10,467,542 | 30 | 2.866E-06 |
37 | איטליה | 60,114,021 | 172 | 2.86123E-06 |
38 | איראן | 74,196,000 | 212 | 2.8573E-06 |
39 | ארמניה | 3,230,100 | 9 | 2.78629E-06 |
40 | ניו זילנד | 4,324,100 | 12 | 2.77514E-06 |
וכאן לא רק שהבריטים מופיעים במקום הרבה יותר גבוה, הם גם המדינה הראשונה בסדר הגודל שלהם.
מסקנה, כצפוי ובניגוד לטענה, אם יש כאן אובססיה, הרי שזאת אובססיה ישראלית למה שמתרחש בבריטניה, הבריטים הרבה יותר אובססיבים לגבי ארצות הברית. בחלק השני אני אנסה להסתכל על שאלות נוספות שעולות מהתוצאות (למשל, איזה מדינות בעולם מייצרות יותר חדשות? מאיזה מדינות גדולות התקשורת הבריטית או הישראלית (או שתיהן) מתעלמת? איך התקשורת הבריטית מתייחס לישראל באותן 88 כתבות? ועוד..), ואולי אפילו יהיה כאן גרף!
אגב, נמצאים כאן.תיקונים והערות יתקבלו בברכה.